Кольцо DIN 471 (ГОСТ 13942)
| Наименование | Покрытие | Цена | Ед. изм. | В упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|
| фосфатное | 0.60 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 0.85 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 0.90 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 0.95 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 1.00 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 1.03 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 1.05 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 0.64 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 1.20 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 0.65 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 1.50 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 0.80 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 1.80 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 2.00 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 2.10 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 2.20 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 3.91 руб. | шт | 500 | ||
| фосфатное | 1.78 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 2.90 руб. | шт | 50 | ||
| фосфатное | 3.20 руб. | шт | 50 |
Похожие




