Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (класс прочности 12.9) DIN 912, ГОСТ Р ИСО 4762

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (класс прочности 12.9) DIN 912, ГОСТ Р ИСО 4762

Класс прочности:
12.9
Товар реализуется в упаковках




Винт DIN 912, ГОСТ Р ИСО 4762


Наименование Класс прочности Покрытие Цена Ед. изм. В упаковке
12.9 фосфатное 15.80 руб. шт 50
12.9 фосфатное 15.92 руб. шт 50
12.9 фосфатное 17.48 руб. шт 50
12.9 фосфатное 19.39 руб. шт 50
12.9 фосфатное 20.95 руб. шт 50
12.9 фосфатное 22.82 руб. шт 50
12.9 фосфатное 24.82 руб. шт 50
12.9 фосфатное 30.89 руб. шт 50
12.9 фосфатное 22.00 руб. шт 25
12.9 фосфатное 24.49 руб. шт 25
12.9 фосфатное 25.58 руб. шт 25
12.9 фосфатное 30.89 руб. шт 25
12.9 фосфатное 31.62 руб. шт 100
12.9 фосфатное 32.33 руб. шт 25
12.9 фосфатное 34.15 руб. шт 25
12.9 фосфатное 41.96 руб. шт 25
12.9 фосфатное 47.04 руб. шт 25
12.9 фосфатное 54.97 руб. шт 25
12.9 фосфатное 53.30 руб. шт 25
12.9 фосфатное 52.94 руб. шт 25

Подбор по параметрам


Диаметр мм
Длина мм
Класс прочности
Покрытие
Фильтровать


Сбросить