
Болты
Наименование | Класс прочности | Покрытие | Цена | Ед. изм. | В упаковке | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | цинк | 270.00 руб. | кг | 5 | ||
5.8 | цинк | 0.73 руб. | шт | 50 | ||
5.8 | цинк | 200.00 руб. | кг | 5 | ||
5.8 | цинк | 0.97 руб. | шт | 50 | ||
5.8 | цинк | 148.00 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 240.00 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 1.67 руб. | шт | 50 | ||
8.8 | цинк | 230.00 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 1.93 руб. | шт | 50 | ||
8.8 | цинк | 230.00 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 2.76 руб. | шт | 50 | ||
8.8 | цинк | 284.00 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 3.17 руб. | шт | 50 | ||
5.8 | цинк | 6.54 руб. | шт | 1 | ||
8.8 | цинк | 278.00 руб. | кг | 3 | ||
8.8 | цинк | 2.94 руб. | шт | 50 | ||
6.8 | цинк | 3.24 руб. | шт | 1 | ||
8.8 | цинк | 220.00 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 3.09 руб. | шт | 50 | ||
8.8 | цинк | 278.00 руб. | кг | 5 |
Похожие
Ошибка в функции вывода объектов.
