Болты
| Наименование | Класс прочности | Покрытие | Цена | Ед. изм. | В упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.8 | цинк | 230.00 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 1.93 руб. | шт | 50 | ||
|
|
8.8 | цинк | 230.00 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 2.76 руб. | шт | 50 | ||
| 5.8 | цинк | 6.54 руб. | шт | 1 | ||
|
|
8.8 | цинк | 278.00 руб. | кг | 3 | |
| 8.8 | цинк | 2.94 руб. | шт | 50 | ||
| 6.8 | цинк | 3.24 руб. | шт | 1 | ||
|
|
8.8 | цинк | 278.00 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 3.29 руб. | шт | 50 | ||
|
|
5.8 | цинк | 185.00 руб. | кг | 5 | |
| 5.8 | цинк | 2.49 руб. | шт | 50 | ||
| 8.8 | цинк | 273.00 руб. | кг | 5 | ||
| 8.8 | цинк | 4.20 руб. | шт | 50 | ||
| 6.8 | цинк | 2.64 руб. | шт | 50 | ||
|
|
8.8 | цинк | 227.00 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 5.18 руб. | шт | 50 | ||
| 8.8 | цинк | 227.00 руб. | кг | 5 | ||
| 8.8 | цинк | 6.21 руб. | шт | 50 | ||
| 8.8 | цинк | 227.00 руб. | кг | 5 |
Похожие
Ошибка в функции вывода объектов.




