Болты
| Наименование | Класс прочности | Покрытие | Цена | Ед. изм. | В упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.8 | цинк | 236.90 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 1.99 руб. | шт | 50 | ||
|
|
8.8 | цинк | 236.90 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 2.84 руб. | шт | 50 | ||
| 5.8 | цинк | 6.74 руб. | шт | 1 | ||
|
|
8.8 | цинк | 286.34 руб. | кг | 3 | |
| 8.8 | цинк | 3.03 руб. | шт | 50 | ||
| 8.8 | цинк | 3.03 руб. | шт | 100 | ||
| 6.8 | цинк | 3.34 руб. | шт | 1 | ||
|
|
8.8 | цинк | 286.34 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 3.39 руб. | шт | 50 | ||
|
|
5.8 | цинк | 190.55 руб. | кг | 5 | |
| 5.8 | цинк | 2.56 руб. | шт | 50 | ||
| 8.8 | цинк | 281.19 руб. | кг | 5 | ||
| 8.8 | цинк | 4.33 руб. | шт | 50 | ||
| 8.8 | цинк | 4.33 руб. | шт | 100 | ||
| 6.8 | цинк | 2.72 руб. | шт | 50 | ||
|
|
8.8 | цинк | 233.81 руб. | кг | 5 | |
| 8.8 | цинк | 5.34 руб. | шт | 50 | ||
| 8.8 | цинк | 233.81 руб. | кг | 5 |
Похожие
Ошибка в функции вывода объектов.




