Винты
Наименование | Класс прочности | Покрытие | Цена | Ед. изм. | В упаковке | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | цинк | 166.51 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 0.30 руб. | шт | 100 | ||
4.8 | цинк | 320.00 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 0.38 руб. | шт | 100 | ||
4.8 | цинк | 300.00 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 0.55 руб. | шт | 50 | ||
4.8 | цинк | 300.00 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 0.68 руб. | шт | 50 | ||
4.8 | без покрытия | 129.73 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 250.00 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 1.53 руб. | шт | 50 | ||
4.8 | цинк | 250.00 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 1.74 руб. | шт | 50 | ||
4.8 | без покрытия | 134.87 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 280.00 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | цинк | 0.77 руб. | шт | 50 | ||
4.8 | без покрытия | 130.70 руб. | кг | 5 | ||
4.8 | без покрытия | 129.73 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 292.00 руб. | кг | 5 | ||
8.8 | цинк | 2.14 руб. | шт | 50 |
Похожие
Ошибка в функции вывода объектов.