Винты
| Наименование | Класс прочности | Покрытие | Цена | Ед. изм. | В упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.8 | цинк | 171.51 руб. | кг | 5 | |
| 4.8 | цинк | 0.31 руб. | шт | 100 | ||
| 4.8 | цинк | 0.31 руб. | шт | 200 | ||
| 4.8 | цинк | 0.31 руб. | шт | 184 | ||
|
|
4.8 | цинк | 329.60 руб. | кг | 5 | |
| 4.8 | цинк | 0.39 руб. | шт | 100 | ||
| 4.8 | цинк | 0.39 руб. | шт | 200 | ||
| 4.8 | цинк | 0.39 руб. | шт | 46 | ||
|
|
4.8 | цинк | 309.00 руб. | кг | 5 | |
| 4.8 | цинк | 0.57 руб. | шт | 50 | ||
|
|
4.8 | цинк | 309.00 руб. | кг | 5 | |
| 4.8 | цинк | 0.70 руб. | шт | 50 | ||
|
|
4.8 | без покрытия | 133.62 руб. | кг | 1 | |
| 4.8 | без покрытия | 133.62 руб. | кг | 0.24 | ||
|
|
4.8 | цинк | 257.50 руб. | кг | 5 | |
| 4.8 | цинк | 1.58 руб. | шт | 50 | ||
|
|
4.8 | цинк | 257.50 руб. | кг | 5 | |
| 4.8 | цинк | 1.79 руб. | шт | 50 | ||
| 4.8 | цинк | 1.79 руб. | шт | 200 | ||
| 4.8 | цинк | 1.79 руб. | шт | 93 |
Похожие
Ошибка в функции вывода объектов.




