Гайки
| Наименование | Класс прочности | Покрытие | Цена | Ед. изм. | В упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | цинк | 0.13 руб. | шт | 1000 | ||
|
|
5 | без покрытия | 32.15 руб. | кг | 5 | |
| 5 | без покрытия | 0.21 руб. | шт | 50 | ||
| 8 | цинк | 0.55 руб. | шт | 200 | ||
| 5 | цинк | 2.58 руб. | шт | 200 | ||
| 8 | цинк | 1.18 руб. | шт | 200 | ||
| 8 | цинк | 1.18 руб. | шт | 52 | ||
| 5 | цинк | 231.75 руб. | кг | 5 | ||
| 5 | цинк | 1.70 руб. | шт | 200 | ||
| 8 | цинк | 2.42 руб. | шт | 200 | ||
| 8 | цинк | 2.42 руб. | шт | 161 | ||
| 5 | цинк | 2.27 руб. | шт | 200 | ||
| 5 | цинк | 1.73 руб. | шт | 200 | ||
| 5 | цинк | 2.27 руб. | шт | 200 | ||
| 5 | цинк | 2.67 руб. | шт | 200 | ||
| 5 | цинк | 1.99 руб. | шт | 200 | ||
| 5 | цинк | 10.82 руб. | шт | 190 | ||
| 5 | цинк | 7.14 руб. | шт | 250 | ||
| 5 | цинк | 2.78 руб. | шт | 50 | ||
|
|
5 | цинк | 236.90 руб. | кг | 5 |
Похожие
Ошибка в функции вывода объектов.




